Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement du relais de sécurité Pilz |
---|---|
English details | For PILZ PNOZ X Series Replacement 24 V AC/DC, 24 - 240 V AC/DC Supply Voltage 3 N/O, 1 N/C Output PNOZ X1 PNOZ X2.8P PNOZ X3.10P PNOZ X3 Safety Relay |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série PNOZ X | PNOZ X1 24 VCA/CC 3 n/o 1 n/c, PNOZ X2.8P 24 VCA/CC 3 n/o 1 n/c, PNOZ X2.8P C 24 VCA/CC 3 n/o 1 n/c, PNOZ X2.8P 24-240 VCA/CC 3 n/o 1 n/c, PNOZ X2.8P C 24-240 VCA/CC 3 n/o 1 n/c, PNOZ X3.10P 24 VCA/CC 3 n/o 1 n/c 1n/c, PNOZ X3 24 VCA 24 VCC 3 n/o 1 n/c 1n/c |
Tension d'alimentation | 24 V CA/CC, 24 - 240 V CA/CC |
Consommation d'énergie | CC : 2 W, 2,5 W ; CA : 4 VA, 4,5 VA, 5,5 VA |
Sorties | 3 N/O, 1 N/C |
Tension d'isolement nominale | 250 V |
Température de fonctionnement | -10 - 55 °C; -20 - 55 °C; -35 - 55 °C |
Matériau du boîtier | ABS UL 94 V0, PPO UL 94 V1 |
Borne de connexion | Bornes à vis, enfichables à ressort/à vis |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |||
Modèles | PNOZ X1 24VAC/DC 3contacts de sécurité 1contact de sécurité | LS-A | |||
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c | |||||
PNOZ X2.8P C 24VACCC 3n/o 1n/c | |||||
PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3contacts de sécurité 1contact de sécurité | |||||
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c | |||||
PNOZ X3.10P 24VACCC 3n/o 1n/c 1so | |||||
PNOZ X3 24 VCA 24 VCC 3 contacts secs 1 contact sec 1 contact sec | |||||
Tension d'alimentation | 24 V CA/CC, 24 - 240 V CA/CC | 24 V CC | |||
Consommation d'énergie | CC : 2 W, 2,5 W ; CA : 4 VA, 4,5 VA, 5,5 VA | 2,9 W | |||
Matériau de contact du relais | AgCuNi + 0,2 µm Au AgSnO2 + 0,2 µm Au | AgSnO2 + 0,2 µmAu | |||
Température de fonctionnement | -10 - 55 °C -20 - 55 °C -35 - 55 °C | -25℃~85℃ | |||
Sortir | 3 N/O, 1 N/C | 3NO+1NF | |||
Borne de connexion | Bornes à vis intégrées Bornes à vis enfichables Bornes à ressort enfichables | Borne à vis | |||
Capacité de contact du relais | PNOZ X2.8P | AC1 : 240 V, 6 A | AC-1 | 6A/250VAC/1500VA | |
DC1 : 24 V, 6 A | |||||
AC15 : 230 V, 3 A | |||||
DC13 : 24 V | AC-15 | 4A/240VAC | |||
PNOZ X1, PNOZ X2.8P | AC1 : 240 V, 6 A | ||||
DC1 : 24 V, 6 A | |||||
AC15 : 230 V, 5 A | DC-1 | 6A/24VDC/150W | |||
DC13 : 24 V | |||||
PNOZ X3.10P, PNOZ X3 | AC1 : 240 V, 8 A | ||||
DC1 : 24 V, 8 A | DC-13 | 4A/24VDC | |||
AC15 : 230 V, 5 A | |||||
DC13 : 24 V |