Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement du relais de sécurité Pilz |
---|---|
English details | For PILZ PNOZsigma Series Replacement 24V DC, 240 V AC, 48 - 240 V AC/DC Supply Voltage PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 Safety Relay |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série PNOZsigma | PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c avec revêtement, PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c, PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o, PNOZ s3 24VDC 2 n/o |
Tension d'alimentation | 24 V CC, 240 V CA, 48 - 240 V CA/CC |
Consommation d'énergie | CC : 2 W, 2,5 W ; CA : 5 VA |
Sorties | 3 N/O, 1 O/F, 1 SF ; 2 N/O, 1 SF |
Tension d'isolement nominale | 250 V |
Température de fonctionnement | -10 - 55 °C |
Matériau du boîtier | PC |
Borne de connexion | Bornes à ressort |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Depuis le réseau | DADISICK | |||
Modèles | PNOZ s2 24 V CC 3 contacts à fermeture 1 contact à fermeture | LS-A | |||
PNOZ s2 C 24 V CC 3 contacts à fermeture 1 contact à fermeture | |||||
PNOZ s4 24 V CC 3 contacts de fermeture 1 contact de fermeture | |||||
PNOZ s4 C 24 V CC 3 contacts de fermeture 1 contact de fermeture | |||||
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c | |||||
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c revêtu | |||||
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c | |||||
PNOZ s3 C 24 V CC 2 contacts à fermeture | |||||
PNOZ s3 24 V CC 2 contacts à sertir | |||||
Tension d'alimentation | 24 V CC, 240 V CA, 48 - 240 V CA/CC | 24 V CC | |||
Consommation d'énergie | CC : 2 W, 2,5 W ; CA : 5 VA | 2,9 W | |||
Matériau de contact du relais | AgCuNi + 0,2 µm Au | AgSnO2 + 0,2 µmAu | |||
Température de fonctionnement | -10 - 55 °C | -25℃~85℃ | |||
Sortir | 3 N/O, 1 O/F, 1 SC 2 NO, 1 SC | 3NO+1NF | |||
Borne de connexion | Bornes à vis enfichables Bornes à ressort enfichables | Borne à vis | |||
Capacité de contact du relais | PNOZ s4 | AC1 : 240 V, 6 A | AC-1 | 6A/250VAC/1500VA | |
DC1 : 24 V, 6 A | |||||
AC15 : 230 V, 3 A | AC-15 | 4A/240VAC | |||
DC13 : 24 V | |||||
PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4 | AC1 : 240 V, 6 A | DC-1 | 6A/24VDC/150W | ||
DC1 : 24 V, 6 A | |||||
AC15 : 230 V, 5 A | DC-13 | 4A/24VDC | |||
DC13 : 24 V |