Les produits présentés ici font partie de la gamme de produits de marque DADISICK, qui est développée, fabriquée et vendue de manière indépendante.
Nous fournissons des produits stables et de haute qualité et garantissons une livraison rapide.
Catalogue de Produit | Remplacement des barrières immatérielles de sécurité SCHMERSAL |
---|---|
English details | For Schmersal SLC440 Series 14 mm Resolution 10 m Sensing Distance 730 mm to 1930 mm Protective Height Extended Light Curtain Replacement |
Marque | DADISICK |
Modèle | Série SLC440 | SLC440-ER-0730-14-H1, SLC440-ER-0810-14-H1, SLC440-ER-0890-14-H1, SLC440-ER-0970-14-H1, SLC440-ER-1050-14-H1, SLC440-ER-1130-14-H1, SLC440-ER-1210-14-H1, SLC440-ER-1290-14-H1, SLC440-ER-1370-14-H1, SLC440-ER-1450-14-H1, SLC440-ER-1530-14-H1, SLC440-ER-1610-14-H1, SLC440-ER-1690-14-H1, SLC440-ER-1770-14-H1, SLC440-ER-1850-14-H1, SLC440-ER-1930-14-H1 |
Série: | Série SLC440 |
Résolution: | 14 mm |
Plage de balayage : | 3 - 10 m |
Hauteur du champ de protection : | 730 - 1930 mm |
2 sorties de sécurité (OSSD) : | 2 PNP |
Temps de réponse : | 20 - 28 ms |
Type de connexion : | M12 |
niveau de sécurité: | PLe4 |
Heure à jour | 2025/2/5 |
Marque | Du réseau | DADISICK | |
Modèles | SLC440-ER-0730-14-H1 | QMT74-10-730-2BC | |
SLC440-ER-0810-14-H1 | QMT82-10-810-2BC | ||
SLC440-ER-0890-14-H1 | QMT90-10-890-2BC | ||
SLC440-ER-0970-14-H1 | QMT98-10-970 2BC | ||
SLC440-ER-1050-14-H1 | QMT106-10-1050 2BC | ||
SLC440-ER-1130-14-H1 | QMT114-10-1130 2BC | ||
SLC440-ER-1210-14-H1 | QMT122-10-1210 2BC | ||
SLC440-ER-1290-14-H1 | QMT130-10-1290 2BC | ||
SLC440-ER-1370-14-H1 | QMT138-10-1370 2BC | ||
SLC440-ER-1450-14-H1 | QMT146-10-1450 2BC | ||
SLC440-ER-1530-14-H1 | QMT154-10-1530 2BC | ||
SLC440-ER-1610-14-H1 | QMT162-10-1610 2BC | ||
SLC440-ER-1690-14-H1 | QMT170-10-1690 2BC | ||
SLC440-ER-1770-14-H1 | QMT178-10-1770 2BC | ||
SLC440-ER-1850-14-H1 | QMT186-10-1850 2BC | ||
SLC440-ER-1930-14-H1 | QMT194-10-1930 2BC | ||
Espacement des faisceaux | 14 mm | 10 mm | |
Altitude protégée | 730 mm, 810 mm, 890 mm, 970 mm, 1050 mm, 1130 mm, 1210 mm, 1290 mm, 1370 mm, 1450 mm, 1530 mm, 1610 mm, 1690 mm, 1770 mm, 1850 mm, 1930 mm | 730 mm, 810 mm, 890 mm, 970 mm, 1050 mm, 1130 mm, 1210 mm, 1290 mm, 1370 mm, 1450 mm, 1530 mm, 1610 mm, 1690 mm, 1770 mm, 1850 mm, 1930 mm | |
Plage de balayage | 3 - 10 m | 0,3 - 10 m | |
Temps de réponse | 20 ms - 28 ms | ≤15 ms | |
Méthode de sortie | 2 PNP | 2 PNP | |
Fiabilité et durabilité | IP67 | IP65 | |
Connecteur | M12 | M16 | |
Coupe transversale du logement | 33 mm x 27,8 mm | 51 mm x 35 mm | |
Certificat de sécurité | CE, UL | TÜV, UL, CE, RoHS, GB | |
Nous sommes en mesure de reproduire la configuration de connexion spécifique de chaque marque avec un haut niveau de précision. |